Велосипед Marin Stinson рама - M 27.5 Б/В
- Готово до відправки
- Код: Marin-Stinson-M
18 000 ₴
15 300 ₴
+380950572792
- +380 (95) 057-27-92Олексій (вело, запчастини, ТО)
- +380 (63) 713-59-31Магазин 2 (ЖК Русанівська Гавань)
- +380 (63) 955-42-20Металеві вироби (димарі)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Основні
Тип прогулянковий, гібрид, міський
Вік для дорослих
Особливості без крил, без багажника
Тип вилки ригідна
Матеріал рами алюміній
Розмір рами М
Однопідвісний (хардтейл)
Діаметр коліс 27.5 "
Тип гальм дискові механічні
Кермо і трансмісія
Кількість швидкостей 7
Стан товару
Б\В
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Marin |
| Стать | Унісекс |
| Тип велосипеда | Гірський MTB |
| Вікова група | З 12 років |
| Країна виробник | Індонезія |
| Діаметр колеса/диска | 27,5" |
| Розмір рами | M (165-180 см) |
| Задні гальма | Дисковий, механічний |
| Матеріал виготовлення рами | Алюмінієвий сплав |
| Кількість коліс велосипеда | 2 |
| Тип амортизації | Ригід |
| Передні гальма | Дисковий, механічний |
| Кількість швидкостей | 7 |
| Форм фактор рами | Цілісна |
| Колір | Синій |
| Конструкція вилки | Жорстка |
| Вага | 12 кг |
| Надувні колеса | Так |
| Максимальна вага | 150 кг |
| Зріст велосипедиста | 160-180 |
| Рік випуску | 2025 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Вживаний |
| Перемикання швидкостей | Ручне, переднє перемикання швидкостей |
| Ріст велосипедиста (см) | 170 |
| Додаткові характеристики | |
| Крила | Ні |
| Багажник | Ні |
| Тип профілю | Двостінний |
| Материал обода | Алюмінієвий сплав |
| Педали | Платформні |
| Кількість зірок | 1 |
| Регулювання висоти сидіння | Так |
| Захист ланцюга | Так |
| Підніжка | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кермо | Алюмiнiй, L 440 мм, чорний |
| Каретка | Картридж, XuHua XH-08A |
| Вилка | Жорстка, алюміній |
| Матеріал рами | AL |
| Матеріал виготовлення | Алюмiнiй |
| Діаметр колеса | 28 " |
| Тормоз | механічні, JAK ZJ-2 |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Сідло | 280*160 мм, CRO 2152-03 |
| Ланцюг | 118 лан., TEC C-10 |
| Рульова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Рік | 2025 |
| Тип гальм | Дискові |
| Модель велосипеда | SHORTCUT |
| Бренд велосипеда | Formula |
| Втулка задня | Алюмiнiй, DD касета, 36H, 14G, з QR, пром. підшипник, WANGZHEN 282RBQ |
| Задній перемикач | L-TWOO GR7 RD-R5010-GR, 10 швидк. |
| Підсидільний штир | Алюміній, 400 мм, RUIAN RA-201 |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, пром. підшипник, WANGZHEN 282FBQ |
| Категорія велосипеду | Гравійні |
| Ободи | 29" Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 14G, VLT GA18 |
| Ручки перемикання | дуали L-TWOO ST-R5010-10/ST-R5010-01, 10 |
| Касета / трищітка | SkilFul CS-M550, 10 швидк., 11-42Т |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 місяців на обладнання |
| Тип заднього гальма | Дискове механічне |
| Зрістовка рами | рама- 21 " |
| Покришки | KENDA Keen К934, 30TPI |
| Шатуни | Алюмiнiй, під квадрат, 38T, HOX FSD-113 |
| Особливості матеріалу рами | Алюмінієва, полегшена |
| Вінос | Алюмiнiй, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Ручки керма | Обмотка керма V-grip |
| Вага велосипедиста | 100 кг |
| Наявність крила | без крилу |
| Тип втулки задньої | DD касета |
| Товщина спиці | 14G |
- Ціна: 15 300 ₴





