Електровелосипед 29" Formula F-1 500 Вт 48 В 12.5 А·год 2022 (синій (м))
- Немає в наявності
- Код: ELB-FR-29-149
32 298 ₴
- +380 (95) 057-27-920637135931 Олексій (вело, запчастини, ТО)
- +380 (63) 955-42-20Сезонні товари (димарі)

Електровелосипед Formula F-1 2022 — це міцний і функціональний гірський електровелосипед, призначений для універсального використання й обладнаний передовими компонентами для комфорту та продуктивності. Рама електровелосипеда виготовлена з легкого алюмінію з внутрішньою прокладкою тросів. Еластомірна вилка з ходом 100 мм із блокуванням забезпечує зручну амортизацію й контроль на різних трасах.
Формула F-1 обладнана потужним редуктором потужністю 500 Вт, що дає змогу розвивати максимальну швидкість до 25 км/год. Електричний привод розташований у задній частині велосипеда, а стема асистування педалювання (PAS) робить його ще ефективнішим. Акумулятор 48 В і 12,5 А·год від LG забезпечує запас ходу до 65 км на одному заряді.
Велосипед має 21 передавання завдяки компонентам Shimano FD-TY500 і Shimano TX800 Tourney, а також перемикачам L-TWOO A2 SL-V4007 L3 R7. Механічне дискове гальмо 160/160 мм гарантує надійне та безпечне гальмування в будь-яких умовах.
Formula F-1 2022 — ідеальний вибір для тих, хто шукає якісний електровелосипед для активного відпочинку та повсякденних поїздок містом та приміському. Цей електровелосипед задовольнить потреби як новачків, так і досвідчених велосипедистів завдяки своїй надійності, комфорту й універсальності.
Українське виробництво та якість гарантують тривале використання велосипеда, включно з гарантією на раму 10 років, обладнання 18 місяців і електрообладнання 12 місяців.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Формула |
| Країна виробник | Україна |
| Колір | Синій |
| Матеріал рами | Алюміній |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага велосипедиста, кг | до 110 |
| Вилка | Пружинно-recreation, хід 100 мм, з локаутом |
| Втулка передня | Shunfeng SF-A210F, 32H алюміній, пром. підшипник, ексцентрик |
| Винос | Алюміній 80мм |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 міс на обладнання, 12 міс. На електрообладнання. Додає до мережі центра послуг. |
| Рік | 2022 |
| Діаметр коліс | 29" |
| Додатково | підніжка (опорна стійка) |
| Ємність батареї, А*год | 12,5 |
| Задній перемикач | Shimano TX800 Tourney |
| Задні гальма | Дисковий, механічний |
| Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
| Касета/трещітка | Shimano MF-TZ500-7, 7K трещітка |
| Кількість отворів під спицю | 36 |
| Кількість швидкостей | 21 |
| Максимальна швидкість, км/год | 40 |
| Максимальний пробіг, км | 65 |
| Потужність електродвигуна, Вт | 500 |
| Напруга батареї, В | 48 |
| Обода | Двостінний алюмінієвий протиударний обід 36H |
| Педалі | Пластикові платформи з зачепами, на кульковому підшипнику |
| Передній перемикач | Shimano FD-TY500 |
| Передні гальма | Дисковий, механічний |
| Підходить на зріст, см | 175-185; 180-195 |
| Покришки | Wanda 29X2.10 універсальний протектор |
| Стать | Універсальний |
| Призначення | Скрізь |
| Виробник комірок батареї | LG |
| Розмір рами | 21" |
| Рама | Алюміній, полегшена, внутрішня проводка тросів |
| Рульова колонка | 1-1/8" |
| Кермо | Ергономічного типу, посилений, сталь, 660 мм д.31,8 мм |
| Ручки перемикання | L-TWOO А2 SL-V4007 L3 R7 (манетки) |
| Ручки керма | Резина |
| Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем, розмір: 280*160mm |
| Система асистування педалированию (PAS) | Да |
| Тип | Гірські; Електровелосипеди |
| Тип акумулятора | Літієвий |
| Тип амортизації | Хардтейл |
| Тип двигуна | Редукторний |
| Гальма | дискові 160/160 |
| УКТЗЕД | 8712003000 |
| Ланцюг | KMC Z-7 |
| Шатуни | Prowheel алюм. 24/34/42T з захистом від попадання одягу |
| Електропривод | задній |
- Ціна: 32 298 ₴

