Велосипед Marin Stinson рама - M 27.5 Б/У
- Готово к отправке
- Код: Marin-Stinson-M
18 000 ₴
15 300 ₴
+380950572792
- +380 (95) 057-27-92Алексей, (вело, запчасти, ТО)
- +380 (63) 713-59-31Магазин 2 (ЖК Русановская Гавань)
- +380 (63) 955-42-20Металлические изделия (дымоходы)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные
Тип прогулочный, гибрид, городской
Возраст для взрослых
Особенности без крыльев, без багажника
Тип вилки ригидная
Материал рамы алюминий
Размер рамы М
Одноподвесной (хардтейл)
Диаметр колес 27.5 "
Тип тормозов дисковые механические
Руль и трансмиссия
Количество скоростей 7
Стан товару
Б\В
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Marin |
| Пол | Унисекс |
| Тип велосипеда | Горный MTB |
| Возрастная группа | С 12 лет |
| Страна производитель | Индонезия |
| Диаметр колеса/диска | 27,5" |
| Размер рамы | M (165-180 см) |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Материал изготовления рамы | Алюминиевый сплав |
| Количество колес велосипеда | 2 |
| Тип амортизации | Ригид |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Количество скоростей | 7 |
| Форм фактор рамы | Цельная |
| Цвет | Синий |
| Конструкция вилки | Жесткая |
| Вес | 12 кг |
| Надувные колеса | Да |
| Максимальный вес | 150 кг |
| Рост велосипедиста | 160-180 |
| Год выпуска | 2025 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Б/У |
| Переключение скоростей | Ручное, переднее переключение скоростей |
| Рост велосипедиста (см) | 170 |
| Дополнительные характеристики | |
| Крылья | Нет |
| Багажник | Нет |
| Тип профиля | Двустенный |
| Материал обода | Алюминиевый сплав |
| Педали | Платформенные |
| Количество звезд | 1 |
| Регулировка высоты сиденья | Да |
| Защита цепи | Да |
| Подножка | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Руль | Алюмiнiй, L 440 мм, чорний |
| Каретка | Картридж, XuHua XH-08A |
| Вилка | Жорстка, алюміній |
| Материал рамы | AL |
| Материал изготовления | Алюмiнiй |
| Диаметр колеса | 28 " |
| Тормоз | механічні, JAK ZJ-2 |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Сідло | 280*160 мм, CRO 2152-03 |
| Ланцюг | 118 лан., TEC C-10 |
| Рульова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Рік | 2025 |
| Тип гальм | Дискові |
| Модель велосипеда | SHORTCUT |
| Бренд велосипеда | Formula |
| Втулка задня | Алюмiнiй, DD касета, 36H, 14G, з QR, пром. підшипник, WANGZHEN 282RBQ |
| Задній перемикач | L-TWOO GR7 RD-R5010-GR, 10 швидк. |
| Підсидільний штир | Алюмiнiй, 400 мм, RUIAN RA-201 |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, пром. підшипник, WANGZHEN 282FBQ |
| Категорія велосипеду | Гравійні |
| Ободи | 29" Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 14G, VLT GA18 |
| Ручки перемикання | дуали L-TWOO ST-R5010-10/ST-R5010-01, 10 |
| Касета / трищітка | SkilFul CS-M550, 10 швидк., 11-42Т |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 місяців на обладнання |
| Тип заднього гальма | Дискове механічне |
| Ростовка рами | рама- 21 " |
| Покришки | KENDA Keen К934, 30TPI |
| Шатуни | Алюмiнiй, під квадрат, 38T, HOX FSD-113 |
| Особливості матеріалу рами | Алюмінієва, полегшена |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Ручки керма | Обмотка руля V-grip |
| Вага велосипедиста | 100 кг |
| Наявність крила | без крил |
| Тип втулки задньої | DD касета |
| Товщина спиці | 14G |
- Цена: 15 300 ₴





