CrossBike Электровелосипед Crossbike Genesis 29" 19" 3000W 48V20Ah, 30A Черный-Зеленый
- В наличии
- Код: 102532
34 910 ₴
+380 (95) 057-27-92
Алексей, (вело, запчасти, ТО)
- +380 (63) 713-59-31Магазин 2 (ЖК Русановская Гавань)
- +380 (63) 955-42-20Металлические изделия (дымоходы)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Бренд | Crossbike | ||
| Год | 2026 | ||
| Стать | Мужской,Унисекс | ||
| Возраст | Взрослый | ||
| Диаметр колес | 29" | ||
| Тип рами | Горный | Горные велосипеды | |
| Размер рамы | 19" | ||
| Материал рамы | Алюминий | ||
| Рама | crossbike-alu-19 | ||
| Вес велосипеда | 24 кг | ||
| Серия | Genesis | ||
| Тип амортизации | Хардтийл | ||
| Количество скоростей | 21 скорость | ||
| Кольори | |||
| Цвет рамы (основной) | Черный | Black | |
| Цвет (дополнительный) | Зеленый | Green | |
| Руль | |||
| Кермо | Стальной, длина: 680mm | ||
| Винис руля | Алюминиевый | ||
| Рулевая колонка | 1-1/8*44*30 , Интегрированная, безрезьбовая | ||
| Грипси | Пластик 130мм | ||
| Вилка | |||
| Материал вилки | Сталь | ||
| Вилка | Амортизационная вилка, сталь: безрезьбовая | ||
| Тип вилки | Пружинно эластомная | ||
| Наличие LockOut | Нет | ||
| Виделка додатково | Безрезьбовая | ||
| Колесная часть | |||
| Втулка (передня) | 3/8"*14G*36H*100W*140mm, сталь | ||
| Втулка (Задня) | 3/8*14G*36H*135*180MM | ||
| Покрышка (передняя) | 29X2.125 | ||
| Покрышка (задняя) | 29X2.125 | ||
| Обода | Алюминиевый двойной | ||
| Спицы | 14 G | ||
| Безопасность | |||
| Тормоз (передний) | Дисковый механический тормоз | Дисковые механические тормоза - это тормоз, где используются обычный тросик, нажимая на тормозной рычаг, мы тянум трос, который подтягивает лапку калипера, создающую трение, которое в свою очередь приводит к торможениям. | |
| Тормоз (Заднее) | Дисковый механический тормоз | ||
| Тип гальм | Дисковый механический | Торможение в механической системе приводит к тормозной ручке и передается с помощью троса | |
| Тормозные ручки | Моноблок Shimano ST-EF500 | ||
| Диаметр ротора | 160 мм | ||
| Посадка | |||
| Седло | MTB 3710 | ||
| Подседельный штырь | Сталь 27-2 X300 X1-2T | ||
| Педали | YH-181X. метал+пластик | ||
| Трансмиссия | |||
| Система шатунов | Стальной шатун SP318P8 .1/2*3*32*24*34*42*170mm | ||
| Каретка | Кенли. KL-08A | ||
| Манетки (Ручки переключения) | Shimano ST-EF500 | ||
| Цепь | FFC,Z51 112L | ||
| Касета | FW-7 | ||
| Переключатель скоростей (передний) | Shimano TZ500 | ||
| Переключатель скоростей (задний) | SHIMANO RD-TZ500 | ||
| Тип задней втулки | Под трещетку | ||
| Гарантия | |||
| Гарантия на раму | 12 месяцев | Гарантия не распространяется на лакокрасочное покрытие. | |
| Гарантия на оборудование | 6 месяцев | ||
| Электро | |||
| Мощность двигателя | 3000W | ||
| Аккумулятор | 48V 20AH | ||
| Запас хода | 55-60 км | ||
| Время заряда | 6 годин | ||
| Мотор | Задний мотор-колесо | ||
| Зарядное устройство | 2А | ||
| Максимальная скорость | 55 км/ч | ||
| Расположение электродвигателя | Задний мотор-колесо | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Расположение аккумулятора | На раме | ||
| Прочее | |||
| Задний амортизатор | Нет | ||
| Комплектация | Велосипед. подножка. крылья. паспорт**** | ||
| Максимальная нагрузка | до 100 кг | ||
| Пол для модуля подбора | Мужской | ||
| Рост для модуля подбора | 180-185 | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Crossbike |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер рамы | 19" |
| Серия | Genesis |
| Комплектация | Велосипед. подножка. крылья. паспорт***** |
| Максимальная нагрузка | до 100 кг |
| Возраст | Взрослый |
| Пол | Мужской,Унисекс |
| Руль | Стальной, длина: 680mm |
| Каретка | Kenli. KL-08A |
| Седло | MTB 3710 |
| Цепь | FFC,Z51 112L |
| Педали | YH-181X. метал+ пластик |
| Подседельный штырь | Сталь 27 - 2 X300 X1 - 2T |
| Вилка | Амортизационная вилка сталь: безрезьбовая |
| Обода | Алюминиевый двойной |
| Рулевая колонка | 1-1/8*44*30 , Интегрированная, безрезьбовая |
| Год | 2026 |
| Рама | crossbike-alu-19 |
| Задний амортизатор | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Зарядное устройство | 2А |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Максимальная скорость | 55 км/час |
| Тип вилки | Пружинно эластомерная |
| Диаметр ротора | 160 mm |
| Цвет (дополнительный) | Зелёный |
| Тормоз (Задний) | Дисковый механический тормоз |
| Цвет рамы (основной) | Чёрный |
| Диаметр колёс | 29" |
| Система шатунов | Стальной шатун SP318P8 .1/2*3*32*24*34*42*170mm |
| Покрышка (передняя) | 29X2.125 |
| Кассета | FW-7 |
| Аккумулятор | 48V 20AH |
| Тип тормозов | Дисковый механический |
| Втулка (Передняя) | 3/8"*14G*36H*100W*140mm, сталь |
| Вилка дополнительно | Безрезьбовая |
| Вынос руля | Алюминиевый |
| Втулка (Задняя) | 3/8*14G*36H*135*180MM |
| Тип рамы | Горный |
| Переключатель скоростей (Задний) | SHIMANO RD-TZ500 |
| Наличие LockOut | Нет |
| Грипсы | Пластик 130мм |
| Вес велосипеда | 24 кг |
| Покрышка (задняя) | 29X2.125 |
| Тормозные ручки | Моноблок Shimano ST-EF500 |
| Спицы | 14 G |
| Рост для модуля подбора | 180-185 |
| Пол для модуля подбора | Мужской |
| Переключатель скоростей (Передний) | Shimano TZ500 |
| Манетки (Ручки переключения) | Shimano ST-EF500 |
| Тип задней втулки | Под трещётку |
| Материал вилки | Сталь |
| Гарантия на раму | 12 месяцев |
| Тормоз (Передний) | Дисковый механический тормоз |
| Мощность двигателя | 3000W |
| Гарантия на оборудование | 6 месяцев |
| Запас хода | 55-60 км |
| Время заряда | 6 часов |
| Мотор | Заднее мотор-колесо |
| Расположение аккумулятора | На раме |
| Расположение электродвигателя | Заднее мотор-колесо |
| Материал_рамы | Алюминий |
- Цена: 34 910 ₴

