Электровелосипед 29" Formula F-1 рама- 500 Вт 48 В редуктор. задн. дисплей, САП, 12.5Ач с крепл. на раму, 2022
- Нет в наличии
- Код: ELB-FR-29-150
35 320 ₴
+380950572792
- +380 (95) 057-27-92Алексей, (вело, запчасти, ТО)
- +380 (63) 713-59-31Магазин 2 (ЖК Русановская Гавань)
- +380 (63) 955-42-20Металлические изделия (дымоходы)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Электровелосипед 29" Formula F-1 рама- 500 Вт 48 В редуктор. задн. дисплей, САП, 12.5Ач с крепл. на раму, 2022
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Формула |
| Страна производитель | Украина |
| Материал рамы | Алюминий |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес велосипедиста, кг | до 110 |
| Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 100 мм, c локаутом |
| Втулка передняя | Shunfeng SF-A210F, 32H алюминий, пром. подшипник, эксцентрик |
| Вынос | Алюминий 80мм |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование, 12 мес. На электрооборудование. Действует сеть сервисных центров. |
| Год | 2022 |
| Диаметр колес | 29" |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка) |
| Емкость батареи, А*ч | 12,5 |
| Задний переключатель | Shimano TX800 Tourney |
| Каретка | Картридж, с пыле-влагозащитой |
| Кассета/трещетка | Shimano MF-TZ500-7, 7K трещетка |
| Количество отверстий под спицу | 36 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Максимальный пробег, км | 65 |
| Мощность электромотора, Вт | 500 |
| Напряжение батареи, В | 48 |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 36H |
| Педали | Пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Передний переключатель | Shimano FD-TY500 |
| Подходит на рост, см | 175-185; 180-195 |
| Покрышки | Wanda 29X2.10 универсальный протектор |
| Пол | Универсальный |
| Предназначение | Везде |
| Производитель ячеек батареи | LG |
| Рама | Алюминий, облегченная, внутренняя проводка тросов |
| Рулевая колонка | 1-1/8" |
| Руль | Эргономичного типа, усиленный, сталь, 660 мм д.31,8мм |
| Ручки переключения | L-TWOO А2 SL-V4007 L3 R7 (манетки) |
| Ручки руля | Резина |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 280*160mm |
| Система ассистирования педалированию (PAS) | Да |
| Тип | Горные; Электровелосипеды |
| Тип аккумулятора | Литиевый |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Тип мотора | Редукторный |
| Тормоза | дисковые 160/160 |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Цвет | серый (м) |
| Цепь | KMC Z-7 |
| Шатуны | Prowheel алюм. 24/34/42T с защитой от попадания одежды |
| Электропривод | задний |
| Основные | |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Количество скоростей | 21 |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Размер рамы | 21" |
- Цена: 35 320 ₴

